・・・・・歩き終った街道の一覧 ・・・・
| 1 ここの表の歩行距離は寄り道など含んでいますので実際のルートよりは長くなっています。またGPSの一日 のトリップメータの距離によりますが、GPSの距離は実際より多めに記録されるようです。特に建物が建て込 んだ場所は反射の為か、かなり乱れるので距離が長く記録される傾向がある。ログを修正し実際の距離に近 づけるように努めています。 2 地図上のキロ数は、寄り道など省いた地図上の距離を測定してありますので、現実の距離に近いです |
| 五 街 道 |
| 街 道 名 | 実 施 月 日 | 日数 | 始 点 | 終 点 | 歩行距離 | 地図上の距離 |
| 東海道 | 2006.04.03~2009.01.12 | 23 | 日本橋 | 三条大橋 | 566.64 | 496.90 |
| 中山道 | 2006.04.23~2010.01.29 | 24 | 日本橋 | 草津 | 611.96 | 534.35 |
| 甲州街道 | 2006.05.14~2008.03.30 | 10 | 日本橋 | 下諏訪 | 256.34 | 231.95 |
| 日光街道 | 2006.07.15~2008.01.06 | 8 | 日本橋 | 日光神橋 | 199.70 | 154.40 |
| 奥州街道 | 2010.04.11~2010.10.01 | 4 | 宇都宮 | 白河・女石 | 101.80 | 87.40 |
| 脇 街 道 |
| 街 道 名 | 実 施 月 日 | 日数 | 始 点 | 終 点 | 歩行距離 | 地図上の距離 |
| 水戸街道 | 2006.05.04~2007.07.01 | 6 | 北千住 | 水戸 | 139.31 | 118.10 |
| 東金街道 | 2006.09.17~2006.10.01 | 2 | 京成・船橋 | 東金 | 46.20 | 42.10 |
| 日光御成街道 | 2007.08.05~2007.09.24 | 2 | 大手門 | 幸手 | 63.27 | 51.90 |
| 中原街道 | 2008.09.21~2008.11.03 | 5 | 霞ヶ関 | 平塚 | 74.10 | 61.90 |
| 佐屋街道 | 2008.08.04 | 1 | 熱田神社 | 佐屋 | 24.01 | 24.01 |
| 佐倉・成田街道 | 2008.05.18~2008.06.15 | 2 | 亀有 | 成田 | 54.93 | 52.00 |
| 川越街道 | 2009.01.04~2009.02.08 | 2 | 板橋 | 川越 | 35.90 | 33.10 |
| 青梅街道 | 2009.03.01~2009.04.11 | 4 | 新宿 | 青梅 | 59.40 | 44.90 |
| 京街道(東海道57次) | 2010.01.30~2010.01.31 | 2 | 髭茶屋追分 | 北浜 | 58.80 | 54.00 |
| 五日市街道 | 2009.10.12~2010.01.03 | 3 | 新高円寺 | 武蔵五日市 | 55.00 | 43.60 |
| 壬生街道 | 2011.01.03~2011.01.09 | 2 | 小山(喜沢) | 下今市 | 56.65 | 47.30 |
| 西国街道 | 2011.05.15~2011.06.12 | 3 | 東寺 | 西宮神社 | 74.95 | 55.10 |
| 山陽(中国)街道 | 2011.10.09~実施中 | 高麗橋 | 下関(予定) |
| れ き し 街 道 |
| 街 道 名 | 実 施 月 日 | 日数 | 始 点 | 終 点 | 歩行距離 | 地図上の距離 |
| 古代東海道 | 2006.09.10 | 1 | 鐘淵 | 京成・真間 | 16.38 | 16.38 |
| 竹内街道 | 2006.12.16 | 1 | 南海・堺 | 近鉄・いわき | 34.10 | 30.00 |
| 山辺の道 南行 | 2006.12.17 | 1 | 桜井 | 天理 | 21.00 | 19.10 |
| 下総鮮魚街道 | 2008.03.02 | 1 | 布佐 | 松戸 | 35.20 | 31.60 |
| 下総木下街道 | 2008.05.05~2008.05.06 | 2 | 行徳 | 木下 | 37.20 | 33.40 |
| 浜街道(絹の道) | 2009.05.02~2009.05.03 | 2 | 八王子 | 関内 | 47.80 | 44.60 |
| 大山街道 | 2010.06.06~2010.11.25 | 8 | 赤坂 | 大山山頂 | 107.60 | 73.10 |
| 柳生街道 | 2011.04.17 | 1 | 柳生バス停 | 近鉄奈良 | 23.80 | 19.80 |
| 山辺の道・北行 | 2011.04.29 | 1 | 石上神社 | 新薬師寺 | 17.70 | 14.30 |
| 奈良街道 | 2011.06.26~2011.07.03 | 2 | 京都五条 | 転害門 | 49.90 | 38.46 |
| 志賀(山中)越道 | 2011.07.24 | 1 | 荒神橋 | 京阪滋賀里 | 13.70 | 13.70 |
| 東高野街道 | 2011.07.31~2011.08.14 | 3 | 八幡市 | 河内長野 | 69.30 | 55.10 |
| 西高野街道 | 2011.08.28 | 1 | 南海線・堺 | 河内長野 | 19.86 | 18.07 |
| 高野街道不動坂道 | 2011.09.11~2011.10.02 | 3 | 河内長野 | 奥の院 | 43.72 | 39.06 |
![]()